据有关法规,《笑傲江湖ol》对随机抽取类玩法及其概率及结果公布如下:
概率公示:
| 宝物抽取概率 |
| 宝物碎片名称 | 抽取概率 |
| 翡翠麒麟碎片 | 25% |
| 靛蓝护符碎片 | 58.00% |
| 紫晶宝珠碎片 | 12.00% |
| 金色舍利碎片 | 3.00% |
| 风物抽取概率 |
| 风物名称 | 获得概率 |
| 绿竹翁 | 1.80% |
| 游迅 | 1.80% |
| 盗宝火枪手 | 1.80% |
| 迷窟毒花 | 1.80% |
| 吹箭小兵 | 1.80% |
| 腐奴 | 1.80% |
| 邓八公 | 0.39% |
| 钟镇 | 0.39% |
| 汤英鄂 | 0.39% |
| 黑熊王 | 0.39% |
| 美猴王 | 0.39% |
| 山匪 | 0.39% |
| 狂沙萨满 | 0.39% |
| 异域刺客 | 0.39% |
| 白傀儡 | 0.39% |
| 塞北刀王 | 0.39% |
| 青石巨兽 | 0.39% |
| 公孙灭 | 0.39% |
| 黑傀儡 | 0.39% |
| 心魔-任我行 | 0.39% |
| 罗人杰 | 0.39% |
| 于人豪 | 0.39% |
| 洪人雄 | 0.39% |
| 侯人英 | 0.39% |
| 思过崖 | 0.39% |
| 论剑宫 | 0.39% |
| 华阴驿 | 0.39% |
| 长空崖 | 0.39% |
| 大内火术师 | 0.39% |
| 机关人之王 | 0.39% |
| 古代斗笠武士 | 0.39% |
| 古代盲眼剑客 | 0.39% |
| 百年蛾兽 | 0.39% |
| 千年狼蛛 | 0.39% |
| 万年蜈蚣 | 0.39% |
| 武当道光 | 0.03% |
| 五仙苗寨 | 0.03% |
| 力挽狂沙 | 0.03% |
| 左冷禅 | 0.03% |
| 余沧海 | 0.03% |
| 岳不群 | 0.03% |
| 任我行 | 0.03% |
| 东方不败 | 0.03% |
| 桃根仙 | 0.03% |
| 桃干仙 | 0.03% |
| 桃花仙 | 0.03% |
| 桃实仙 | 0.03% |
| 桃叶仙 | 0.03% |
| 桃枝仙 | 0.03% |
| 北冥玄狼 | 0.03% |
| 剑冢护灵 | 0.03% |
| 琅寰神兽 | 0.03% |
| 圣火蛮牛 | 0.03% |
| 活死人蝎 | 0.03% |
| 集灵华山 | 0.03% |
| 百毒道人 | 0.03% |
| 英-令狐冲 | 0.01% |
| 英-任盈盈 | 0.01% |
| 英-林平之 | 0.01% |
| 英-仪琳 | 0.01% |
| 英-岳灵珊 | 0.01% |
| 英-田伯光 | 0.01% |
| 英-任我行 | 0.01% |
| 英-蓝凤凰 | 0.01% |
| 英-东方不败 | 0.01% |
| 英-风逝飞花 | 0.01% |
| 英-冲虚道长 | 0.01% |
| 英-曲洋 | 0.01% |
| 5星手工使用幸运剂后打造装备概率 |
| 道具 | 概率 |
| 1级幸运剂 | 60.00% |
| 2级幸运剂 | 60.00% |
| 3级幸运剂 | 60.00% |
| 4级幸运剂 | 50.00% |
| 6星手工使用幸运剂后打造装备概率 |
| 道具 | 概率 |
| 1级幸运剂 | 5.00% |
| 2级幸运剂 | 10.00% |
| 3级幸运剂 | 20.00% |
| 4级幸运剂 | 30.00% |
| 7星手工使用幸运剂后打造装备概率 |
| 道具 | 概率 |
| 1级幸运剂 | 0.10% |
| 2级幸运剂 | 0.50% |
| 3级幸运剂 | 1.00% |
| 4级幸运剂 | 2.50% |
| 超级幸运剂 | 100.00% |
| 琉璃首饰使用幸运剂后打造装备概率 |
| 道具 | 概率 |
| 1级幸运剂 | 10.00% |
| 2级幸运剂 | 15.00% |
| 3级幸运剂 | 20.00% |
| 4级幸运剂 | 25.00% |
| 超级幸运剂 | 100.00% |
| 染色剂概率 |
| 道具名称 | 获得概率 |
| 暗紫色 | 2.50% |
| 宝蓝色 | 2.50% |
| 碧蓝色 | 2.50% |
| 淡黄色 | 2.50% |
| 油绿色 | 2.50% |
| 海蓝色 | 2.50% |
| 粉红色 | 2.50% |
| 靛蓝色 | 2.50% |
| 苹果色 | 2.50% |
| 芒果色 | 2.50% |
| 深棕色 | 2.50% |
| 深蓝色 | 2.50% |
| 葱绿色 | 2.50% |
| 军绿色 | 2.50% |
| 青碧色 | 2.50% |
| 紫薯色 | 2.50% |
| 青蓝色 | 2.50% |
| 果绿色 | 2.50% |
| 驼绒色 | 2.50% |
| 葡萄色 | 2.50% |
| 橄榄色 | 2.50% |
| 桃红色 | 2.50% |
| 紫檀 | 1.50% |
| 贵妃红 | 1.50% |
| 蓝宝石 | 1.50% |
| 巧克力 | 1.50% |
| 紫棠 | 1.50% |
| 竹叶青 | 1.50% |
| 暗夜紫 | 1.50% |
| 玫瑰粉 | 1.50% |
| 柠檬黄 | 1.50% |
| 橘子红 | 1.50% |
| 紫丁香 | 1.50% |
| 猫眼绿 | 1.50% |
| 天青石 | 1.50% |
| 紫薇花 | 1.50% |
| 海棠粉 | 1.50% |
| 黛青 | 1.50% |
| 紫罗兰 | 1.50% |
| 琉璃 | 0.70% |
| 海蓝石 | 0.70% |
| 月光石 | 0.70% |
| 珊瑚 | 0.70% |
| 浅海蓝 | 0.70% |
| 石青色 | 0.70% |
| 淡橙色 | 0.70% |
| 银杏色 | 0.70% |
| 湖蓝色 | 0.70% |
| 亮紫色 | 0.70% |
| 天蓝 | 0.30% |
| 樱草 | 0.30% |
| 浪花白 | 0.30% |
| 纯灰 | 0.30% |
| 藕荷粉 | 0.30% |
| 深黑色 | 0.30% |
| 蔚蓝色 | 0.30% |
| 淡粉色 | 0.30% |
| 亮青色 | 0.30% |
| 乳白色 | 0.30% |
| 红宝石 | 0.20% |
| 琥珀金 | 0.20% |
| 纯白 | 0.20% |
| 纯黑 | 0.20% |
| 芙蓉 | 0.20% |


| 经典服翠羽礼盒(圣诞版)概率公示 |
| 序号 | 物品名称 | 概率 |
| 1 | 天然染色剂 | 75.19% |
| 2 | 粹·青竹 | 14.00% |
| 3 | 清风竹曲(30天) | 2.30% |
| 4 | 冰火之歌名片(30天) | 2.30% |
| 5 | 清风竹曲名片(30天) | 2.30% |
| 6 | 清风竹曲(永久) | 0.07% |
| 7 | 冰火之歌名片(永久) | 0.07% |
| 8 | 清风竹曲名片(永久) | 0.07% |
| 9 | 云巅之岚(坐骑) | 0.10% |
| 10 | 麋鹿雪橇(坐骑) | 0.10% |
| 11 | 羽星辰之泪 | 0.10% |
| 12 | 雪愿(伞) | 0.10% |
| 13 | 星旅麋鹿(男) | 0.10% |
| 14 | 星旅麋鹿(女) | 0.10% |
| 15 | 铃儿叮当(男) | 0.10% |
| 16 | 铃儿叮当(女) | 0.10% |
| 17 | 圣诞袜(男) | 0.10% |
| 18 | 圣诞袜(女) | 0.10% |
| 19 | 大红鼻头(男) | 0.10% |
| 20 | 大红鼻头(女) | 0.10% |
| 21 | 圣诞老公公 | 0.10% |
| 22 | 麋鹿(衣)男 | 0.10% |
| 23 | 麋鹿(衣)女 | 0.10% |
| 24 | 雪宝(衣)萝莉 | 0.10% |
| 25 | 麋鹿(帽)男 | 0.10% |
| 26 | 麋鹿(帽)女 | 0.10% |
| 27 | 雪宝(帽)萝莉 | 0.10% |
| 28 | 苹安(衣)男 | 0.10% |
| 29 | 苹安(衣)女 | 0.10% |
| 30 | 苹安(衣)萝莉 | 0.10% |
| 31 | 苹安(帽)男 | 0.10% |
| 32 | 苹安(帽)女 | 0.10% |
| 33 | 苹安(帽)萝莉 | 0.10% |
| 34 | 冰雪圣诞装(男) | 0.10% |
| 35 | 冰雪圣诞装(女) | 0.10% |
| 36 | 冰雪圣诞帽(男) | 0.10% |
| 37 | 冰雪圣诞帽(女) | 0.10% |
| 38 | 佳音(男衣) | 0.10% |
| 39 | 佳音(女衣) | 0.10% |
| 40 | 佳音(萝莉衣) | 0.10% |
| 41 | 佳音(男帽) | 0.10% |
| 42 | 佳音(女帽) | 0.10% |
| 43 | 佳音(萝莉帽) | 0.10% |
| 44 | 法老喵 | 0.20% |
| 翠玉礼盒(彩虹版) | 经典服 |
| 天然染色剂 | 0.7365 |
| 星虹彩 | 0.14 |
| 心羽绵绵(30天) | 0.025 |
| 心羽绵绵(永久) | 0.007 |
| 酷兔兔(30天) | 0.025 |
| 酷兔兔(永久) | 0.004 |
| 清风竹曲名片(30天) | 0.025 |
| 清风竹曲名片(永久) | 0.007 |
| 云岚单剑(永久) | 0.001 |
| 云岚长剑(永久) | 0.001 |
| 宝驴LV | 0.001 |
| 河里哩马 | 0.001 |
| 羽星辰之泪 | 0.001 |
| 黑犬(伞) | 0.001 |
| 花朵胡子 | 0.001 |
| 星空夜雨 | 0.001 |
| 秋田犬面 | 0.001 |
| 秋田犬面 | 0.001 |
| 华堂飞龙袍 | 0.001 |
| 华堂飞龙袍 | 0.001 |
| 寒凛刺客帔 | 0.001 |
| 寒凛刺客帔 | 0.001 |
| 紫电剑影衫 | 0.001 |
| 紫电剑影衫 | 0.001 |
| 风尚(衣) | 0.001 |
| 风尚(衣) | 0.001 |
| 风尚(帽) | 0.001 |
| 风尚(帽) | 0.001 |
| 魔泉(衣) | 0.001 |
| 魔泉(衣) | 0.001 |
| 魔泉(帽) | 0.001 |
| 魔泉(帽) | 0.001 |
| 彼岸(衣) | 0.001 |
| 彼岸(衣) | 0.0007 |
| 彼岸(衣) | 0.0007 |
| 彼岸(帽) | 0.0007 |
| 彼岸(帽) | 0.0007 |
| 彼岸(帽) | 0.0007 |
| 法老喵 | 0.002 |
| 翠玉礼盒(彩虹版) | 正式服 |
| 天然染色剂 | 0.7365 |
| 星虹彩 | 0.14 |
| 心羽绵绵(30天) | 0.025 |
| 心羽绵绵(永久) | 0.007 |
| 酷兔兔(30天) | 0.025 |
| 酷兔兔(永久) | 0.004 |
| 清风竹曲名片(30天) | 0.025 |
| 清风竹曲名片(永久) | 0.007 |
| 云岚单剑(永久) | 0.001 |
| 云岚长剑(永久) | 0.001 |
| 宝驴LV | 0.001 |
| 河里哩马 | 0.001 |
| 羽星辰之泪 | 0.001 |
| 黑犬(伞) | 0.001 |
| 花朵胡子 | 0.001 |
| 星空夜雨 | 0.001 |
| 秋田犬面 | 0.001 |
| 秋田犬面 | 0.001 |
| 华堂飞龙袍 | 0.001 |
| 华堂飞龙袍 | 0.001 |
| 寒凛刺客帔 | 0.001 |
| 寒凛刺客帔 | 0.001 |
| 紫电剑影衫 | 0.001 |
| 紫电剑影衫 | 0.001 |
| 风尚(衣) | 0.001 |
| 风尚(衣) | 0.001 |
| 风尚(帽) | 0.001 |
| 风尚(帽) | 0.001 |
| 魔泉(衣) | 0.001 |
| 魔泉(衣) | 0.001 |
| 魔泉(帽) | 0.001 |
| 魔泉(帽) | 0.001 |
| 彼岸(衣) | 0.001 |
| 彼岸(衣) | 0.0007 |
| 彼岸(衣) | 0.0007 |
| 彼岸(帽) | 0.0007 |
| 彼岸(帽) | 0.0007 |
| 彼岸(帽) | 0.0007 |
| 明月玉兔 | 0.002 |
| 翠羽礼盒万圣版内容介绍 | 概率 |
| 天然染色剂*2 | 0.684 |
| 粹·青竹 | 0.14 |
| 月尘砂*2 | 0.023 |
| 高级炼化石*10 | 0.05 |
要诀残页·壹礼包 (内含要诀残页·壹*6绑定) | 0.05 |
| 羽星辰之泪 | 0.001 |
| 南瓜喵灯 | 0.002 |
| 九重烟云 | 0.002 |
| 九重烟云 | 0.002 |
| 倩魂姽婳 | 0.002 |
| 獠牙兽面 | 0.002 |
| 獠牙兽面 | 0.002 |
| 云霄(衣) | 0.001 |
| 云霄(衣) | 0.001 |
| 云霄(衣) | 0.001 |
| 云霄(帽) | 0.001 |
| 云霄(帽) | 0.001 |
| 云霄(帽) | 0.001 |
| 影魔(衣) | 0.001 |
| 影魔(衣) | 0.001 |
| 影魔(衣) | 0.001 |
| 影魔(帽) | 0.001 |
| 影魔(帽) | 0.001 |
| 影魔(帽) | 0.001 |
| 魔羊(帽) | 0.001 |
| 魔羊(帽) | 0.001 |
| 魔羊(帽) | 0.001 |
| 魔羊(帽) | 0.001 |
| 魔羊(衣) | 0.001 |
| 魔羊(衣) | 0.001 |
| 魔羊(衣) | 0.001 |
| 魔羊(衣) | 0.001 |
| 定制特效 思慕(衣) | 0.001 |
| 定制特效 思慕(衣) | 0.001 |
| 定制特效 思慕(帽) | 0.001 |
| 定制特效 思慕(帽) | 0.001 |
| 云巅之岚 | 0.001 |
| 逐梦 | 0.001 |
| 赤炎猎影坐骑*1 | 0.001 |
高级萌娃技能书兑换券*1 (不绑定) | 0.001 |
| 星虹彩*1 | 0.001 |
| 1级阵石袋*2 | 0.001 |
| 1级角珊瑚袋*25 | 0.005 |
| 1级刺珊瑚袋*25 | 0.005 |
| 翠玉礼盒新春版 |
| 天然染色剂 | 0.684 |
| 星·虎翼 | 0.14 |
| 月尘砂 | 0.023 |
| 高级炼化石 | 0.05 |
| 要诀残页·壹礼包 | 0.05 |
| 羽星辰之泪 | 0.001 |
| 春晓(衣) | 0.002 |
| 春晓(衣) | 0.002 |
| 春晓(衣) | 0.002 |
| 春晓(帽) | 0.002 |
| 春晓(帽) | 0.002 |
| 春晓(帽) | 0.002 |
| 啼晓(衣) | 0.001 |
| 啼晓(衣) | 0.001 |
| 啼晓(衣) | 0.001 |
| 啼晓(帽) | 0.001 |
| 啼晓(帽) | 0.001 |
| 啼晓(帽) | 0.001 |
| 芳梅晓春(男) | 0.001 |
| 芳梅晓春(女) | 0.001 |
| 暮晓(衣) | 0.001 |
| 暮晓(衣) | 0.001 |
| 暮晓(衣) | 0.001 |
| 暮晓(衣) | 0.001 |
| 暮晓(帽) | 0.001 |
| 暮晓(帽) | 0.001 |
| 暮晓(帽) | 0.001 |
| 暮晓(帽) | 0.001 |
| 福祥如意(男) | 0.001 |
| 福祥如意(女) | 0.001 |
| 云巅之岚 | 0.001 |
| 春宴(衣) | 0.001 |
| 双旦特效时装礼包 | 0.001 |
| 春宴(衣) | 0.001 |
| 春宴(衣) | 0.001 |
| 喜上眉梢 | 0.001 |
| 喜上眉梢 | 0.001 |
| 春宴(伞) | 0.001 |
| 冰原极光 | 0.001 |
| 高级萌娃技能书兑换券 | 0.001 |
| 星虹彩 | 0.001 |
| 1级阵石袋 | 0.001 |
| 1级角珊瑚袋 | 0.005 |
| 1级刺珊瑚袋 | 0.005 |
高清服装备洗炼概率

| 正式服飞黄匣 |
| 0.01 | 橙镖令 |
| 0.08 | 阵石礼包 |
| 0.002 | 蓝絮青云坐骑7天 |
| 0.001 | 蓝絮青云坐骑30天 |
| 0.0001 | 蓝絮青云坐骑永久 |
| 0.0001 | 云岚长剑武器外观 |
| 0.0001 | 云岚单剑武器外观 |
| 0.0001 | 云岚之巅坐骑 |
| 0.0001 | 羽星辰之泪 |
| 0.001 | 飞龙衣 |
| 0.001 | 飞龙衣 |
| 0.045 | 飞黄石 |
| 0.02 | 辉光白羽 |
| 0.001 | 4000宝银 |
| 0.004 | 超级天蚕丝 |
| 0.004 | 超级大衍天钩图 |
| 0.0015 | 星·虹彩 |
| 0.00008 | 囧囧子 |
| 0.00008 | 囧囧子 |
| 0.00008 | 小雪 |
| 0.00008 | 小雪 |
| 0.00008 | 司乐(衣) |
| 0.00008 | 司乐(衣) |
| 0.00008 | 司乐(衣) |
| 0.00008 | 司乐(衣) |
| 0.00008 | 司乐(帽) |
| 0.00008 | 司乐(帽) |
| 0.00008 | 司乐(帽) |
| 0.00008 | 司乐(帽) |
| 0.00008 | 长久(衣) |
| 0.00008 | 长久(衣) |
| 0.00008 | 长久(衣) |
| 0.00008 | 长久(衣) |
| 0.00008 | 长久(帽) |
| 0.00008 | 长久(帽) |
| 0.00008 | 长久(帽) |
| 0.00008 | 长久(帽) |
| 0.228 | 根骨丹 |
| 0.228 | 高级炼化石 |
| 0.11794 | 3级精炼石 |
| 0.0001 | 优质6级角珊瑚礼包 |
| 0.0001 | 优质6级刺珊瑚礼包 |
| 0.0001 | 金色风物志礼包 |
| 0.00006 | 化功大法书盒 |
| 0.00006 | 龙象般若功书盒 |
| 0.00006 | 圣火令书盒 |
| 0.00006 | 易筋经书盒 |
| 0.00006 | 黯然销魂掌书盒 |
| 0.00006 | 大海无量书盒 |
| 0.00006 | 斗转星移书盒 |
| 0.00006 | 清心普善咒书盒 |
| 0.00006 | 如来神掌书盒 |
| 0.00006 | 生死符书盒 |
| 0.00006 | 一阳指书盒 |
| 0.00006 | 乾坤大挪移书盒 |
| 0.00006 | 凌波微步书盒 |
| 0.00006 | 吸星大法书盒 |
| 0.00041 | 强体·融冰 |
| 0.00041 | 强体·御火 |
| 0.00041 | 强体·释毒 |
| 0.00041 | 强体·厚土 |
| 0.01 | 碎玉环 |
| 0.01 | 宝石融合剂 |
| 0.23068 | 月尘砂 |
| 经典服飞黄匣 |
| 概率 | 物品名称 |
| 0.01 | 提炼石 |
| 0.01 | 3级角次 |
| 0.01 | 3级角次 |
| 0.08 | 2级土系减抗宝石 |
| 0.08 | 2级冰系减抗宝石 |
| 0.08 | 2级火系减抗宝石 |
| 0.08 | 2级毒系减抗宝石 |
| 0.08 | 1级阵石礼包 |
| 0.002 | 蓝絮青云坐骑7天 |
| 0.001 | 蓝絮青云坐骑30天 |
| 0.0001 | 蓝絮青云坐骑永久 |
| 0.0001 | 云岚长剑武器外观 |
| 0.0001 | 云岚单剑武器外观 |
| 0.0001 | 云岚之巅坐骑 |
| 0.0001 | 羽星辰之泪 |
| 0.001 | 飞龙衣 |
| 0.001 | 飞龙衣 |
| 0.045 | 飞黄石 |
| 0.02 | 辉光白羽 |
| 0.001 | 4000宝银 |
| 0.01 | 90毒系穿透精华 |
| 0.01 | 90冰系穿透精华 |
| 0.01 | 90火系穿透精华 |
| 0.01 | 90土系穿透精华 |
| 0.004 | 超级天蚕丝 |
| 0.004 | 超级大衍天钩图 |
| 0.0015 | 星·虹彩 |
| 0.00008 | 囧囧子 |
| 0.00008 | 囧囧子 |
| 0.00008 | 小雪 |
| 0.00008 | 小雪 |
| 0.00008 | 司乐(衣) |
| 0.00008 | 司乐(衣) |
| 0.00008 | 司乐(衣) |
| 0.00008 | 司乐(衣) |
| 0.00008 | 司乐(帽) |
| 0.00008 | 司乐(帽) |
| 0.00008 | 司乐(帽) |
| 0.00008 | 司乐(帽) |
| 0.00008 | 长久(衣) |
| 0.00008 | 长久(衣) |
| 0.00008 | 长久(衣) |
| 0.00008 | 长久(衣) |
| 0.00008 | 长久(帽) |
| 0.00008 | 长久(帽) |
| 0.00008 | 长久(帽) |
| 0.00008 | 长久(帽) |
| 0.447399 | 月尘砂 |
| 涅槃匣 |
| 概率 | 物品名称 |
| 0.01 | 提炼石 |
| 0.01 | 3级角珊瑚 |
| 0.01 | 3级刺珊瑚 |
| 0.4 | 阵石礼包 |
| 0.0001 | 万兽象王 |
| 0.0001 | 云岚长剑武器外观 |
| 0.0001 | 云岚单剑武器外观 |
| 0.0001 | 福音白象 |
| 0.0001 | 羽星辰之泪 |
| 0.001 | 飞龙衣 |
| 0.001 | 飞龙衣 |
| 0.045 | 飞黄石 |
| 0.02 | 辉光白羽 |
| 0.001 | 4000宝银 |
| 0.01 | 90穿透毒 |
| 0.01 | 90穿透火 |
| 0.01 | 90穿透冰 |
| 0.01 | 90穿透土 |
| 0.004 | 超级天蚕丝 |
| 0.004 | 超级大衍天钩图 |
| 0.0015 | 星·虹彩 |
| 0.00016 | 月夕兔头饰(男) |
| 0.00016 | 月夕兔头饰(女) |
| 0.00016 | 茱萸·衣(四体) |
| 0.00016 | 茱萸·衣(四体) |
| 0.00016 | 茱萸·衣(四体) |
| 0.00016 | 茱萸·衣(四体) |
| 0.00016 | 茱萸·帽(四体) |
| 0.00016 | 茱萸·帽(四体) |
| 0.00016 | 茱萸·帽(四体) |
| 0.00016 | 茱萸·帽(四体) |
| 0.004 | 二级天蚕丝 |
| 0.004 | 三级天蚕丝 |
| 0.004 | 四级天蚕丝 |
| 0.004 | 二级大衍天钩图 |
| 0.004 | 三级大衍天钩图 |
| 0.004 | 四级大衍天钩图 |
| 0.4264 | 月尘砂 |
| 天机宝盒概率 |
| 类型 | 概率 |
| 春夕彩衣碎片 | 20.00% |
| 山海万象碎片 | 20.00% |
| 金小兔武器外观碎片 | 3.00% |
| 兔萌萌/兔呆呆碎片 | 3.00% |
| 年有余庆(汤勺) | 0.05% |
| 千星盘 | 0.05% |
| 萌爪碎片 | 4.00% |
| 宠物碎片 | 4.00% |
| 天然染色剂 | 45.90% |
| 经典服风影匣 |
| 道具名 | 彩票概率 |
| 风月鉴 | 0.3 |
| 华月鉴 | 0.1 |
| 时装碎片 | 0.2 |
| 随即染色剂 | 0.1699 |
| 杨小过宠物 | 0.00005 |
| 黄小容宠物 | 0.00005 |
| 坐骑碎片 | 0.1 |
| 1级红翡翠 | 0.03 |
| 1级黄棕翡 | 0.03 |
| 1级墨翡翠 | 0.03 |
| 1级兰花冰 | 0.03 |
| 2级红翡翠 | 0.0025 |
| 2级黄棕翡 | 0.0025 |
| 2级墨翡翠 | 0.0025 |
| 2级兰花冰 | 0.0025 |
|
|
|
|
| 卡级服风影匣 |
| 道具名 | 彩票概率 |
| 风月鉴 | 0.3 |
| 华月鉴 | 0.1 |
| 时装碎片 | 0.3 |
| 随即染色剂 | 0.1999 |
| 杨小过宠物 | 0.00005 |
| 黄小容宠物 | 0.00005 |
| 坐骑碎片 | 0.1 |
|
|
|
|
| 正式服风影匣 |
| 道具名 | 彩票概率 |
| 风月鉴 | 0.3 |
| 华月鉴 | 0.1 |
| 时装碎片 | 0.2 |
| 随即染色剂 | 0.1699 |
| 杨小过宠物 | 0.00005 |
| 黄小容宠物 | 0.00005 |
| 坐骑碎片 | 0.1 |
| 1级红翡翠 | 0.03 |
| 1级黄棕翡 | 0.03 |
| 1级墨翡翠 | 0.03 |
| 1级兰花冰 | 0.03 |
| 2级红翡翠 | 0.0025 |
| 2级黄棕翡 | 0.0025 |
| 2级墨翡翠 | 0.0025 |
| 2级兰花冰 | 0.0025 |
| 经典服(腾龙匣) |
| 道具名 | 概率 |
| 风月鉴 | 0.3 |
| 华月鉴 | 0.1 |
| 2级角珊瑚 | 0.015 |
| 2级刺珊瑚 | 0.015 |
| 3级角珊瑚 | 0.003 |
| 3级刺珊瑚 | 0.003 |
| 2级红翡翠 | 0.024 |
| 2级黄棕翡 | 0.024 |
| 2级墨翡翠 | 0.024 |
| 2级兰花冰 | 0.024 |
| 2级耀舍利 | 0.024 |
| 断篇+3兑换券 | 0.001 |
| 华月鉴10个 | 0.003 |
| 华月鉴300个 | 0.0001 |
| 月尘砂 | 0.01 |
| 唐僧 | 0.00004 |
| 悟空 | 0.00004 |
| 八戒 | 0.00004 |
| 5星1+1 | 0.001 |
| 5星2+1 | 0.001 |
| 祈元时装礼包碎片 | 0.1 |
| 乌金梅花(男) | 0.0005 |
| 梅花朵朵(男) | 0.0005 |
| 乌金梅花(女) | 0.0005 |
| 梅花朵朵(女) | 0.0005 |
| 星尘砂 | 0.32578 |
《笑傲江湖OL》运营研发团队
2018.9.20
| 经典卡级服(腾龙匣) |
| 道具名 | 概率 |
| 风月鉴 | 0.3 |
| 华月鉴 | 0.1 |
| 1级红翡翠 | 0.024 |
| 1级黄棕翡 | 0.024 |
| 1级墨翡翠 | 0.024 |
| 1级兰花冰 | 0.024 |
| 1级耀舍利 | 0.024 |
| 1级角珊瑚 | 0.015 |
| 1级刺珊瑚 | 0.015 |
| 2级角珊瑚 | 0.003 |
| 2级刺珊瑚 | 0.003 |
| 华月鉴10个 | 0.003 |
| 华月鉴300个 | 0.0001 |
| 5星1+1 | 0.001 |
| 断篇+3兑换券 | 0.001 |
| 星尘砂 | 0.02 |
| 祈元时装礼包碎片 | 0.1 |
| 乌金梅花(男) | 0.0005 |
| 梅花朵朵(男) | 0.0005 |
| 乌金梅花(女) | 0.0005 |
| 梅花朵朵(女) | 0.0005 |
| 唐僧 | 0.00004 |
| 悟空 | 0.00004 |
| 八戒 | 0.00004 |
| 星尘砂 | 0.31678 |
| 正式服(腾龙匣) |
| 道具名 | 概率 |
| 风月鉴 | 0.3 |
| 华月鉴 | 0.1 |
| 2级角珊瑚 | 0.0025 |
| 2级刺珊瑚 | 0.0025 |
| 3级角珊瑚 | 0.0025 |
| 3级刺珊瑚 | 0.0025 |
| 2级红翡翠 | 0.002 |
| 2级黄棕翡 | 0.002 |
| 2级墨翡翠 | 0.002 |
| 2级兰花冰 | 0.002 |
| 2级耀舍利 | 0.002 |
| 优质6角 | 0.0002 |
| 优质6刺 | 0.0002 |
| 1级阵石 | 0.3 |
| 祈元时装礼包碎片 | 0.1 |
| 乌金梅花(男) | 0.0005 |
| 梅花朵朵(男) | 0.0005 |
| 乌金梅花(女) | 0.0005 |
| 梅花朵朵(女) | 0.0005 |
| 华月鉴10个 | 0.003 |
| 唐僧 | 0.00004 |
| 悟空 | 0.00004 |
| 八戒 | 0.00004 |
| 华月鉴300个 | 0.0001 |
| 如来神掌书盒 | 0.001 |
| 生死符书盒 | 0.001 |
| 一阳指书盒 | 0.001 |
| 大海无量书盒 | 0.001 |
| 吸星大法书盒 | 0.001 |
| 凌波微步书盒 | 0.001 |
| 乾坤大挪移书盒 | 0.001 |
| 强体·融冰 | 0.0002 |
| 强体·御火 | 0.0002 |
| 强体·释毒 | 0.0002 |
| 强体·厚土 | 0.0002 |
| 强体·绝雷 | 0.0002 |
| 天然染色剂 | 0.16638 |